Nema 17 (42mm) mishiinka jaranjarada toosan ee isku-dhafan
>> Sharaxado Gaaban

Nooca Baabuurta: Talaabada laba-cirifoodka
Xagasha tilaabada: 1.8°
Voltage (V): 2.6 / 3.3 / 2 / 2.5
Hadda (A): 1.5 / 1.5 / 2.5 / 2.5
Iska caabin (Ohms): 1.8 / 2.2 / 0.8 / 1
Inductance (mH): 2.6 / 4.6 / 1.8 / 2.8
Xadhkaha rasaasta: 4
Dhererka matoorka (mm): 34/40/48/60
Heerkulka deegaanka: -20℃ ~ +50℃
Sare u kaca heerkulka: 80K Max.
Xoogga Dielectric: 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1sek
Iska caabbinta dahaarka: 100MΩ Min.@500Vdc
>> Qalabka Korontada
Cabbirka Matoorka | Voltage /Wejiga (V) | Hadda /Wejiga (A) | iska caabin /Wejiga (Ω) | Inductance /Wejiga (mH) | Tirada Xadhkaha rasaasta | Rotor Inertia (g.cm2) | Miisaanka Matoorka (g) | Dhererka Matoorka L (mm) |
42 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | 35 | 250 | 34 |
42 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 4 | 55 | 290 | 40 |
42 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 4 | 70 | 385 | 48 |
42 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 4 | 105 | 450 | 60 |
>> Tilmaamaha furka rasaasta rasaasta iyo cabbirrada waxqabadka
Dhexroorka (mm) | Hogaamin (mm) | Talaabada (mm) | Dami xoogga is-qufulka (N) |
6.35 | 1.27 | 0.00635 | 150 |
6.35 | 3.175 | 0.015875 | 40 |
6.35 | 6.35 | 0.03175 | 15 |
6.35 | 12.7 | 0.0635 | 3 |
6.35 | 25.4 | 0.127 | 0 |
Fiiro gaar ah: fadlan nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan biraha rasaasta.
>> 42E2XX-XXX-X-4-150 sawirka dulucda matoorka caadiga ah

Notes:
Dhererka caarada rasaasta waa la habeyn karaa
Mashiinka la habeeyey ayaa la hirgelin karaa dhammaadka biraha rasaasta
>> 42NC2XX-XXX-X-4-S sawirka sawirka matoorka maxaabiista ee caadiga ah

Notes:
Mashiinka la habeeyey ayaa la hirgelin karaa dhammaadka biraha rasaasta
Faaliga S (mm) | Cabbirka A (mm) | Cabbirka B (mm) | |||
L = 34 | L = 40 | L = 48 | L = 60 | ||
12.7 | 20.6 | 6.4 | 0.4 | 0 | 0 |
19.1 | 27 | 12.8 | 6.8 | 0 | 0 |
25.4 | 33.3 | 19.1 | 13.1 | 5.1 | 0 |
31.8 | 39.7 | 25.5 | 19.5 | 11.5 | 0 |
38.1 | 46 | 31.8 | 25.8 | 17.8 | 5.8 |
50.8 | 58.7 | 44.5 | 38.5 | 30.5 | 18.5 |
63.5 | 71.4 | 57.2 | 51.2 | 43.2 | 31.2 |
>> 42N2XX-XXX-X-4-150 sawirka dulucda matoorka caadiga ah

Notes:
Dhererka caarada rasaasta waa la habeyn karaa
Mashiinka la habeeyey ayaa la hirgelin karaa dhammaadka biraha rasaasta
>> Xawaaraha iyo qalooca riixista
42 taxane 34mm dhererka laba-cirifoodka Chopper wadista
100% inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha iyo qalooca riix (Φ6.35mm furka rasaasta rasaasta)

42 taxane 40mm dhererka laba-cirifoodka Chopper wadista
100% inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha iyo qalooca riix (Φ6.35mm furka rasaasta rasaasta)

Leedhka (mm) | Xawaaraha toosan (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
3.175 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 22.225 | 25.4 | 28.575 |
6.35 | 6.35 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 57.15 |
12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 114.3 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
Xaaladda tijaabada:
Chopper wadista, ma rasing, yar-tallaabo kala bar, danab drive 40V
42 taxane 48mm dhererka laba-cirifoodka Chopper wadista
100% inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha iyo qalooca riix (Φ6.35mm furka rasaasta rasaasta)

42 taxane 60mm dhererka laba-cirifoodka Chopper wadista
100% inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha iyo qalooca riix (Φ6.35mm furka rasaasta rasaasta)

Leedhka (mm) | Xawaaraha toosan (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
3.175 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 22.225 | 25.4 | 28.575 |
6.35 | 6.35 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 57.15 |
12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 114.3 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
Xaaladda tijaabada:
Chopper wadista, ma rasing, yar-tallaabo kala bar, danab drive 40V
>> Anaga ku saabsan
Waxaan bixin doonaa badeecooyin aad uga wanaagsan oo leh naqshado kala duwan iyo adeegyo xirfadeed.Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa saaxiibada ka kala socda aduunka in ay soo booqdaan shirkadeena oo ay nagala shaqeeyaan faa'iidooyinka mustaqbalka fog iyo labada dhinacba.
U hoggaansanaanta mabda'a "Ka-ganacsiga iyo Run-raadinta, Saxnaanta iyo Midnimada", oo leh tignoolajiyada xudunta u ah, shirkadeena waxay sii waddaa inay hal-abuuro, oo u heellan inay ku siiso wax soo saarka ugu sarreeya iyo adeegga iibka ka dib.Waxaan si adag u aaminsanahay taas: Waxaan nahay kuwo aad u fiican maadaama aan nahay kuwo takhasus leh.
Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa macaamiisha gudaha iyo dibadda inay soo booqdaan shirkadeena oo ay la yeeshaan wadahadal ganacsi.Shirkadeena had iyo jeer waxay ku adkaysataa mabda'a "tayo wanaagsan, qiimo macquul ah, adeegga heerka koowaad".Waxaan diyaar u nahay inaan idinla dhisno wadashaqeyn waqti dheer, saaxiibtinimo iyo faa'iido leh.
Hadafkayagu waa " Bixinta Alaab tayo la isku halleyn karo iyo qiimo macquul ah".Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha ka kala yimid gees walba oo adduunka ah inay nala soo xiriiraan xiriirka ganacsi ee mustaqbalka iyo gaaritaanka guul wadaagga ah!